Présentation

Pour les petits et grands curieux, le Climatographe -Observatoire du Mont Aigoual propose tout au long des vacances d'automne un programme accessible aux enfants avec des animations, des ateliers et des visites sur la nature et le climat :

Visite guidée des espaces muséographiques en compagnie de Marion la Médiatrice scientifique des lieux !

Langues parlées :
Français

De 6 ans à 15 ans

Tarifs / ouverture

Tarifs

Gratuit. Visite inclue dans le prix d'entrée du Climatogaphe.

Ouverture

Samedi 18 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Dimanche 19 octobre 2025 de 10h45 à 12h.

Jeudi 23 octobre 2025 de 10h45 à 12h.

Vendredi 24 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Samedi 25 octobre 2025 de 10h45 à 12h.

Dimanche 26 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Jeudi 30 octobre 2025 de 10h45 à 12h.

Vendredi 31 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Samedi 1er novembre 2025 de 10h45 à 12h.

Dimanche 2 novembre 2025 de 14h30 à 16h.

Suggestions